Edith Schober (Q256518): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Edith Schober |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Edith_Schober |
||||||||||||||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Edith_Schober / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Personen / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Edith_Schober / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Gadawits, Edith | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Gadawits, Edith / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum (time) | |||||||||||||||
26 March 2013
| |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum (time): 26 March 2013 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum#aux (number) | |||||||||||||||
2,456,377.5
| |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum#aux (number): 2,456,377.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Buchhalterin | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Buchhalterin / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Widerstandskämpferin | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Widerstandskämpferin / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Zeitzeugin | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Zeitzeugin / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof: Feuerhalle Simmering / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gndIdentifier (text) | |||||||||||||||
1386687448 | |||||||||||||||
| Property / gndIdentifier (text): 1386687448 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): https://explore.gnd.network/gnd/1386687448 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): http://d-nb.info/gnd/4066009-6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): http://d-nb.info/gnd/4066009-6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=371409 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): http://www.wikidata.org/entity/Q19959517 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Geburtsort (text) | |||||||||||||||
4066009-6 | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Geburtsort (text): 4066009-6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Sterbeort (text) | |||||||||||||||
4066009-6 | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Sterbeort (text): 4066009-6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (time) | |||||||||||||||
18 August 1924Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (time): 18 August 1924Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (number) | |||||||||||||||
2,424,015.5
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (number): 2,424,015.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text) | |||||||||||||||
1924 | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text): 1924 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number) | |||||||||||||||
8
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number): 8 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text) | |||||||||||||||
Wien | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text): Wien / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number) | |||||||||||||||
18
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number): 18 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gender (text) | |||||||||||||||
weiblich | |||||||||||||||
| Property / gender (text): weiblich / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text) | |||||||||||||||
Abteilung 8, Ring 2, Gruppe 5, Nummer 40 | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text): Abteilung 8, Ring 2, Gruppe 5, Nummer 40 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasSibling | |||||||||||||||
| Property / HasSibling: Johanna Gadawits / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasParent | |||||||||||||||
| Property / hasParent: Hermine Gadawits / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasParent | |||||||||||||||
| Property / hasParent: Josef Gadawits / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Leopoldine Kovarik / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Therese Klostermann / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Karl Holzer / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Margarete Schütte-Lihotzky / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Hedy Urach / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Bruno Morawitz / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Elfriede Hartmann / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Felix Imre / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Oskar Klekner / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Hermine Zaynard / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Anna Gräf / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Gertrude Hausner / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Anna Senhofer / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Elisabeth Jäger / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Hans Neubauer / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Ist in intimer Beziehung mit | |||||||||||||||
| Property / Property:Ist in intimer Beziehung mit: Paul Becker / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasSpouse | |||||||||||||||
| Property / hasSpouse: Rupert Schober / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1974 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1984 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1984 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1994 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1999 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2004 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2009 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2014 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2019 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2024 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2049 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2049 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2074 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2074 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2099 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2099 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2124 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2124 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2174 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2174 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2224 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2224 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2274 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2274 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2324 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2324 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2063 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2063 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2073 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2073 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2083 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2083 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2088 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2088 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2093 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2093 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2098 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2098 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2103 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2103 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2108 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2108 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2113 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2113 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2138 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2138 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2163 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2163 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2188 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2188 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2213 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2213 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2263 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2263 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2313 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2313 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2363 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2363 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2413 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2413 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Widerstandsbewegung / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / identifier (text) | |||||||||||||||
371409 | |||||||||||||||
| Property / identifier (text): 371409 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / memberOf (text) | |||||||||||||||
KPÖ | |||||||||||||||
| Property / memberOf (text): KPÖ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / name (text) | |||||||||||||||
Schober, Edith | |||||||||||||||
| Property / name (text): Schober, Edith / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / name (text) | |||||||||||||||
Edith Schober | |||||||||||||||
| Property / name (text): Edith Schober / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / deathDate (time) | |||||||||||||||
6 March 2013
| |||||||||||||||
| Property / deathDate (time): 6 March 2013 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / deathDate (number) | |||||||||||||||
2,456,357.5
| |||||||||||||||
| Property / deathDate (number): 2,456,357.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbejahr (text) | |||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbejahr (text): 2013 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbemonat (number) | |||||||||||||||
3
| |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbemonat (number): 3 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / deathPlace (text) | |||||||||||||||
Wien | |||||||||||||||
| Property / deathPlace (text): Wien / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbetag (number) | |||||||||||||||
6
| |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbetag (number): 6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text) | |||||||||||||||
Personen.png | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text): Personen.png / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / sameAs (text) | |||||||||||||||
Q19959517 | |||||||||||||||
| Property / sameAs (text): Q19959517 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageCreationDate (time) | |||||||||||||||
12 December 2024
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageCreationDate (time): 12 December 2024 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / dateCreated (number) | |||||||||||||||
2,460,656.9294213
| |||||||||||||||
| Property / dateCreated (number): 2,460,656.9294213 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time) | |||||||||||||||
14 January 2026
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time): 14 January 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / dateModified (number) | |||||||||||||||
2,461,055.0109028
| |||||||||||||||
| Property / dateModified (number): 2,461,055.0109028 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Edith Schober# 3f38327d9f45eeda16cd6d8c82214900 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Edith Schober# 617bfed0f4e953f476ed816da5560fb1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Edith Schober# 73fba06c4608a37a0445a3353e440fb2 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Edith Schober# 74757ca44aa7a7639f424b7620ee7b0e / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiNamespace (number) | |||||||||||||||
0
| |||||||||||||||
| Property / wikiNamespace (number): 0 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageContentLanguage (text) | |||||||||||||||
de | |||||||||||||||
| Property / wikiPageContentLanguage (text): de / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Seitenname klein (text) | |||||||||||||||
edith schober | |||||||||||||||
| Property / Property:Seitenname klein (text): edith schober / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Edith Schober# QUERY52e65616c1457b6c7300a6064876ecae / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Edith Schober# QUERY45a78d62aa85f797d9856cec6b59170c / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Edith Schober# QUERY3ffed8f5403ff58e5ec1ec0ff3641fd3 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Edith Schober# QUERY2fac6e8fdf772999121b33af26e52d01 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Edith Schober# QUERY432cbcefb6577ff44249bb068fd8bc78 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Edith Schober# QUERYd8f98f42e970af0e8bd685f4dd9111ca / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Edith Schober# QUERY312d4e2fc81497282c9ed21f2615305f / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Last editor is | |||||||||||||||
| Property / Property:Last editor is: Benutzer:WIEN1.lanm09lue / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Is a new page (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Is a new page (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageSortKey (text) | |||||||||||||||
Edith Schober | |||||||||||||||
| Property / wikiPageSortKey (text): Edith Schober / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number) | |||||||||||||||
1,146,986
| |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number): 1,146,986 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text) | |||||||||||||||
approved | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text): approved / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number) | |||||||||||||||
11
| |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number): 11 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page ID (number) | |||||||||||||||
371,409
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page ID (number): 371,409 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number) | |||||||||||||||
6,972
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number): 6,972 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number) | |||||||||||||||
1,146,986
| |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number): 1,146,986 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 10:20, 30 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Edith_Schober
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Edith Schober |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Edith_Schober |
Statements
Gadawits, Edith
0 references
26 March 2013
0 references
2,456,377.5
0 references
Buchhalterin
0 references
Widerstandskämpferin
0 references
Zeitzeugin
0 references
false
0 references
1386687448
0 references
4066009-6
0 references
4066009-6
0 references
18 August 1924Gregorian
0 references
2,424,015.5
0 references
1924
0 references
8
0 references
Wien
0 references
18
0 references
weiblich
0 references
Abteilung 8, Ring 2, Gruppe 5, Nummer 40
0 references
true
0 references
1974
0 references
1984
0 references
1994
0 references
1999
0 references
2004
0 references
2009
0 references
2014
0 references
2019
0 references
2024
0 references
2049
0 references
2074
0 references
2099
0 references
2124
0 references
2174
0 references
2224
0 references
2274
0 references
2324
0 references
2063
0 references
2073
0 references
2083
0 references
2088
0 references
2093
0 references
2098
0 references
2103
0 references
2108
0 references
2113
0 references
2138
0 references
2163
0 references
2188
0 references
2213
0 references
2263
0 references
2313
0 references
2363
0 references
2413
0 references
371409
0 references
KPÖ
0 references
Schober, Edith
0 references
Edith Schober
0 references
6 March 2013
0 references
2,456,357.5
0 references
2013
0 references
3
0 references
Wien
0 references
6
0 references
Personen.png
0 references
Q19959517
0 references
12 December 2024
0 references
2,460,656.9294213
0 references
14 January 2026
0 references
2,461,055.0109028
0 references
0
0 references
de
0 references
edith schober
0 references
false
0 references
Edith Schober
0 references
1,146,986
0 references
approved
0 references
11
0 references
371,409
0 references
6,972
0 references
1,146,986
0 references