Verkehrsmuseum Remise (Q664842): Difference between revisions
From Wikibase
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Verkehrsmuseum_Remise |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Verkehrsmuseum_Remise |
||||||||||||||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Museum / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Icon | |||||||||||||||
| Property / Property:Icon: Datei:Organisation.png / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text) | |||||||||||||||
Organisationen.png | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text): Organisationen.png / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time) | |||||||||||||||
29 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time): 29 July 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Verkehrsmuseum Remise# 11933dc725a8921d8532f0bbd39e8df7 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Verkehrsmuseum Remise# 76fd50ae7137659c7ecd3b15c3ebe652 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Verkehrsmuseum Remise# QUERYa497a7967db963f9a25c2d8cde2b16b8 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Verkehrsmuseum Remise# QUERY3e5c2ae65af53d2a8d042ecbafa145b4 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Verkehrsmuseum Remise# QUERYec06f010a30c5c028f8c23aff7ee726e / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Verkehrsmuseum Remise# QUERYd1b8d366f6621f4303e2f22927a9974f / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Verkehrsmuseum Remise# QUERY81015ba85ec8e0411a5cee97afe47e9c / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Verkehrsmuseum Remise# QUERY9c48fef5ba56383adb8ebb0f9fc72c3e / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number) | |||||||||||||||
1,168,738
| |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number): 1,168,738 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number) | |||||||||||||||
21
| |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number): 21 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number) | |||||||||||||||
3,758
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number): 3,758 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number) | |||||||||||||||
1,168,738
| |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number): 1,168,738 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number) | |||||||||||||||
2,460,965.1550232
| |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number): 2,460,965.1550232 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number) | |||||||||||||||
2,461,251.2146528
| |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number): 2,461,251.2146528 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Art der Organisation | |||||||||||||||
| Property / Property:Art der Organisation: Museum / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / image | |||||||||||||||
| Property / image: Waggon.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl: 80px-Waggon.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / photo | |||||||||||||||
| Property / photo: Datei:Waggon.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / caption (text) | |||||||||||||||
[[Straßenbahn]]-Beiwagen Type S2, 1871. Ursprünglich als [[Pferdetramway]] in Betrieb ([[Wien]]er [[Tramway-Gesellschaft]]). 1902 wurde der Wagen für den elektrischen Betrieb adaptiert. | |||||||||||||||
| Property / caption (text): [[Straßenbahn]]-Beiwagen Type S2, 1871. Ursprünglich als [[Pferdetramway]] in Betrieb ([[Wien]]er [[Tramway-Gesellschaft]]). 1902 wurde der Wagen für den elektrischen Betrieb adaptiert. / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Stadtbahn / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Straßenbahn / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Verkehrsgeschichte / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: 1945 bis heute / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 04:13, 2 August 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Verkehrsmuseum_Remise
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Verkehrsmuseum Remise |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Verkehrsmuseum_Remise |
Statements
3
0 references
false
0 references
true
0 references
false
0 references
1986
0 references
2,446,431.5
0 references
false
0 references
48.196445769359,16.407842236806
0 references
48.196445769359,16.407842236806
0 references
48.19644576935874,16.407842236805788
0 references
19327
0 references
Verkehrsmuseum Remise
0 references
true
0 references
Bauwerk.png
0 references
Organisationen.png
0 references
Q1747111
0 references
14 September 2013
0 references
2,456,550.1881366
0 references
16 October 2025
0 references
29 July 2026
0 references
2,460,965.1550232
0 references
0
0 references
de
0 references
verkehrsmuseum remise
0 references
false
0 references
Verkehrsmuseum Remise
0 references
1,132,872
0 references
1,168,738
0 references
approved
0 references
20
0 references
21
0 references
19,327
0 references
3,178
0 references
3,758
0 references
1,132,872
0 references
1,168,738
0 references
2,460,965.1550232
0 references
2,461,251.2146528
0 references
[[Straßenbahn]]-Beiwagen Type S2, 1871. Ursprünglich als [[Pferdetramway]] in Betrieb ([[Wien]]er [[Tramway-Gesellschaft]]). 1902 wurde der Wagen für den elektrischen Betrieb adaptiert.
0 references