Christophgasse (Q105260): Difference between revisions
From Wikibase
(Difference between pages)
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Theodor_Hämmerle |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Christophgasse |
||||||||||||||
| entity | entity | ||||||||||||||
Q105260 | |||||||||||||||
| label / en | label / en | ||||||||||||||
Christophgasse | |||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/ | WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Christophgasse | ||||||||||||||
| Property / original WGW URI | |||||||||||||||
| Property / original WGW URI: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Theodor_Hämmerle / rank | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Theodor_Hämmerle / rank | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Theodor_H%C3%A4mmerle / rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Personen / rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Czeike / rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Theodor_H%C3%A4mmerle / rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Industrieller / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number): 19 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number): 1 / rank | |||||||||||||||
| Property / image | |||||||||||||||
| Property / image: Theodor Hämmerle.jpg / rank | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl: 80px-Theodor Hämmerle.jpg / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): true / rank | |||||||||||||||
| Property / photo | |||||||||||||||
| Property / photo: Datei:Theodor Hämmerle.jpg / rank | |||||||||||||||
| Property / caption (text) | |||||||||||||||
| Property / caption (text): Theodor Hämmerle, 1927 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Ehrengrab (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Ehrengrab (text): historisches Grab / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof: Grinzinger Friedhof / rank | |||||||||||||||
| Property / gndIdentifier (text) | |||||||||||||||
| Property / gndIdentifier (text): 13681817X / rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): https://explore.gnd.network/gnd/13681817X / rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=2979 / rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): http://www.wikidata.org/entity/Q1225352 / rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (time) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (time): 26 January 1859Gregorian / rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (number): 2,400,070.5 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text): 1859 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number): 1 / rank | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text) | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text): Dornbirn / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number): 26 / rank | |||||||||||||||
| Property / gender (text) | |||||||||||||||
| Property / gender (text): männlich / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text): Gruppe 14 Nummer 8 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||||||||||||||
| Property / hasParent | |||||||||||||||
| Property / hasParent: Franz Martin Hämmerle / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1909 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1919 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1929 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1934 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1939 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1944 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1949 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1954 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1959 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1984 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2009 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2034 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2059 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2109 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2159 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2209 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2259 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1980 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1990 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2000 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2005 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2010 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2015 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2020 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2025 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2030 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2055 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2080 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2105 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2130 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2180 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2230 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2280 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2330 / rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Urbane Ökonomie / rank | |||||||||||||||
| Property / identifier (text) | |||||||||||||||
| Property / identifier (text): 2979 / rank | |||||||||||||||
| Property / name (text) | |||||||||||||||
| Property / name (text): Hämmerle, Theodor / rank | |||||||||||||||
| Property / name (text) | |||||||||||||||
| Property / name (text): Theodor Hämmerle / rank | |||||||||||||||
| Property / isPartOf | |||||||||||||||
| Property / isPartOf: Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien / rank | |||||||||||||||
| Property / isPartOf | |||||||||||||||
| Property / isPartOf: Gedenktage / rank | |||||||||||||||
| Property / deathDate (time) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / deathDate (time): 15 February 1930 / rank | |||||||||||||||
| Property / deathDate (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / deathDate (number): 2,426,022.5 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbejahr (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbejahr (text): 1930 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbemonat (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbemonat (number): 2 / rank | |||||||||||||||
| Property / deathPlace (text) | |||||||||||||||
| Property / deathPlace (text): Wien / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbetag (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbetag (number): 15 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text): Personen.png / rank | |||||||||||||||
| Property / sameAs (text) | |||||||||||||||
| Property / sameAs (text): Q1225352 / rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageCreationDate (time) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageCreationDate (time): 5 August 2013 / rank | |||||||||||||||
| Property / dateCreated (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / dateCreated (number): 2,456,509.900625 / rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time): 22 August 2025 / rank | |||||||||||||||
| Property / dateModified (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / dateModified (number): 2,460,909.8781482 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Theodor Hämmerle# 73db8da69510123a609c3ca961fb27db / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Theodor Hämmerle# 9f943c4f9817b4965cc7c391cb85f09f / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Theodor Hämmerle# d0e6cde5cac5d3064bef85aca144ee87 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Theodor Hämmerle# 8c265bc864675de4d2ba0d805bd4d90d / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Theodor Hämmerle# d7f727e010941091f9cf3d30d17ed80b / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Theodor Hämmerle# 55d5f0fd6aa4b3d76e2173a594f3379c / rank | |||||||||||||||
| Property / wikiNamespace (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / wikiNamespace (number): 0 / rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageContentLanguage (text) | |||||||||||||||
| Property / wikiPageContentLanguage (text): de / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Seitenname klein (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Seitenname klein (text): theodor hämmerle / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Theodor Hämmerle# QUERYa9b2f7edc45152ec09aab0a25722250d / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Theodor Hämmerle# QUERYee249da07f2df57c3b3b76176bddf100 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Theodor Hämmerle# QUERY9d03226c6f95e836f25cb158282006cd / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Theodor Hämmerle# QUERY887e346fb83008245cced538e9009dc8 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Theodor Hämmerle# QUERY24c0a8c57ece7d10598629cdf5c32354 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Theodor Hämmerle# QUERY374169dd9fde9bc92d9a21f73ce87aad / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Theodor Hämmerle# QUERYbd9b099d8ae4e9cee9656f3afb81e697 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Theodor Hämmerle# QUERY383d1866cd4f83e0533ceb3724036812 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Theodor Hämmerle# QUERY189db87939669774e92438b4c3f20839 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Last editor is | |||||||||||||||
| Property / Property:Last editor is: Benutzer:WIEN1.lanm08uns / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Is a new page (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Is a new page (text): false / rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageSortKey (text) | |||||||||||||||
| Property / wikiPageSortKey (text): Theodor Hämmerle / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number): 1,126,109 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text) | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text): approved / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number): 18 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page ID (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page ID (number): 2,979 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number): 3,131 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number): 1,126,109 / rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number): 2,460,909.8781482 / rank | |||||||||||||||
| Property / original WGW URI | |||||||||||||||
| Property / original WGW URI: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Christophgasse / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Christophgasse / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Christophgasse / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Czeike / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Verkehrsfläche / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Christophgasse / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Art des Objekts | |||||||||||||||
| Property / Property:Art des Objekts: Verkehrsfläche / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Benannt nach | |||||||||||||||
| Property / Property:Benannt nach: Hausschild "Zum heiligen Christoph" / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number) | |||||||||||||||
5
| |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number): 5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Datum bis unbekannt (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Datum bis unbekannt (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / startDate (time) | |||||||||||||||
1862
| |||||||||||||||
| Property / startDate (time): 1862 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / startDate (number) | |||||||||||||||
2,401,141.5
| |||||||||||||||
| Property / startDate (number): 2,401,141.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Blumengasse (5) | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Blumengasse (5) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Icon | |||||||||||||||
| Property / Property:Icon: Datei:Objekt.png / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / geo (text) | |||||||||||||||
48.18826810499,16.351966099897 | |||||||||||||||
| Property / geo (text): 48.18826810499,16.351966099897 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / geo (text) | |||||||||||||||
48.18826810499,16.351966099897 | |||||||||||||||
| Property / geo (text): 48.18826810499,16.351966099897 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Koordinaten manuell Text (text) | |||||||||||||||
48.1882681049904,16.3519660998974 | |||||||||||||||
| Property / Property:Koordinaten manuell Text (text): 48.1882681049904,16.3519660998974 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / identifier (text) | |||||||||||||||
19500 | |||||||||||||||
| Property / identifier (text): 19500 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=19500 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isPartOf | |||||||||||||||
| Property / isPartOf: Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / name (text) | |||||||||||||||
Christophgasse | |||||||||||||||
| Property / name (text): Christophgasse / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Stadtplan Anzeige (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Stadtplan Anzeige (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text) | |||||||||||||||
Objekte.png | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text): Objekte.png / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageCreationDate (time) | |||||||||||||||
15 September 2013
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageCreationDate (time): 15 September 2013 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / dateCreated (number) | |||||||||||||||
2,456,550.8491088
| |||||||||||||||
| Property / dateCreated (number): 2,456,550.8491088 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time) | |||||||||||||||
7 November 2025
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time): 7 November 2025 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time) | |||||||||||||||
28 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time): 28 July 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / dateModified (number) | |||||||||||||||
2,460,987.3834028
| |||||||||||||||
| Property / dateModified (number): 2,460,987.3834028 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiNamespace (number) | |||||||||||||||
0
| |||||||||||||||
| Property / wikiNamespace (number): 0 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageContentLanguage (text) | |||||||||||||||
de | |||||||||||||||
| Property / wikiPageContentLanguage (text): de / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Seitenname klein (text) | |||||||||||||||
christophgasse | |||||||||||||||
| Property / Property:Seitenname klein (text): christophgasse / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Christophgasse# QUERY5e769439b28037cb615acfdde5358a24 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Christophgasse# QUERY9b2940d7169497cc3ac24ec02f7ef7b6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Christophgasse# QUERY37b855dd515849c504ce9db8e20f1e3f / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Christophgasse# QUERYfb4d6337b1d57945105d1f12f4b6ad5e / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Christophgasse# QUERY04ca55bf618356d617d077b00604516e / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Christophgasse# QUERYf78f913d93d32f9d5642bd349202f3ec / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Christophgasse# QUERY405e8b4f03969c5af855c6eeecae8ec1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Christophgasse# QUERYd24c69bc224162896aafb701dd3c0623 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Christophgasse# QUERYb1c6e83a911139d2a128ed36be03b522 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Last editor is | |||||||||||||||
| Property / Property:Last editor is: Benutzer:WIEN1.lanm08uns / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Is a new page (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Is a new page (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageSortKey (text) | |||||||||||||||
Christophgasse | |||||||||||||||
| Property / wikiPageSortKey (text): Christophgasse / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number) | |||||||||||||||
1,135,444
| |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number): 1,135,444 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number) | |||||||||||||||
1,168,592
| |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number): 1,168,592 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text) | |||||||||||||||
approved | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text): approved / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text) | |||||||||||||||
pending | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text): pending / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number) | |||||||||||||||
18
| |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number): 18 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number) | |||||||||||||||
19
| |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number): 19 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page ID (number) | |||||||||||||||
19,500
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page ID (number): 19,500 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number) | |||||||||||||||
1,157
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number): 1,157 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number) | |||||||||||||||
1,249
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number): 1,249 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number) | |||||||||||||||
1,135,444
| |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number): 1,135,444 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number) | |||||||||||||||
1,168,592
| |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number): 1,168,592 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number) | |||||||||||||||
2,460,987.3834028
| |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number): 2,460,987.3834028 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number) | |||||||||||||||
2,461,249.9154977
| |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number): 2,461,249.9154977 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / image | |||||||||||||||
| Property / image: Christophgasse.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl: 80px-Christophgasse.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / photo | |||||||||||||||
| Property / photo: Datei:Christophgasse.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / caption (text) | |||||||||||||||
5., Christophgasse 1-5, um 1900 | |||||||||||||||
| Property / caption (text): 5., Christophgasse 1-5, um 1900 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 03:04, 21 August 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Christophgasse
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Christophgasse |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Christophgasse |
Statements
5
0 references
false
0 references
true
0 references
false
0 references
1862
0 references
2,401,141.5
0 references
Blumengasse (5)
0 references
false
0 references
48.18826810499,16.351966099897
0 references
48.18826810499,16.351966099897
0 references
48.1882681049904,16.3519660998974
0 references
19500
0 references
Christophgasse
0 references
true
0 references
Objekte.png
0 references
15 September 2013
0 references
2,456,550.8491088
0 references
7 November 2025
0 references
28 July 2026
0 references
2,460,987.3834028
0 references
0
0 references
de
0 references
christophgasse
0 references
false
0 references
Christophgasse
0 references
1,135,444
0 references
1,168,592
0 references
approved
0 references
pending
0 references
18
0 references
19
0 references
19,500
0 references
1,157
0 references
1,249
0 references
1,135,444
0 references
1,168,592
0 references
2,460,987.3834028
0 references
2,461,249.9154977
0 references
5., Christophgasse 1-5, um 1900
0 references