Anna Fiori (Q31503): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Anna Fiori |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Anna_Fiori |
||||||||||||||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Anna_Fiori / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Personen / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Anna_Fiori / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Thorn, Anna | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Thorn, Anna / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Moll, Anna | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Moll, Anna / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Moll, Anna Franziska | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Moll, Anna Franziska / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Thorn, Anna Franziska | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Thorn, Anna Franziska / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Flori, Anna Franziska | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Flori, Anna Franziska / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum (time) | |||||||||||||||
30 January 1914Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum (time): 30 January 1914Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum#aux (number) | |||||||||||||||
2,420,162.5
| |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum#aux (number): 2,420,162.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Volkssängerin | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Volkssängerin / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Tänzerin | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Tänzerin / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number) | |||||||||||||||
18
| |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number): 18 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number) | |||||||||||||||
9
| |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number): 9 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / image | |||||||||||||||
| Property / image: Anna Fiori.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl: 80px-Anna Fiori.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / photo | |||||||||||||||
| Property / photo: Datei:Anna Fiori.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / caption (text) | |||||||||||||||
Anna Fiori, 1889 | |||||||||||||||
| Property / caption (text): Anna Fiori, 1889 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof: Gersthofer Friedhof / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gndIdentifier (text) | |||||||||||||||
1262359155 | |||||||||||||||
| Property / gndIdentifier (text): 1262359155 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): https://explore.gnd.network/gnd/1262359155 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): http://d-nb.info/gnd/414634-7 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): http://d-nb.info/gnd/4066009-6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=373091 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Geburtsort (text) | |||||||||||||||
414634-7 | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Geburtsort (text): 414634-7 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Sterbeort (text) | |||||||||||||||
4066009-6 | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Sterbeort (text): 4066009-6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (time) | |||||||||||||||
26 September 1861Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (time): 26 September 1861Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (number) | |||||||||||||||
2,401,044.5
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (number): 2,401,044.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text) | |||||||||||||||
1861 | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text): 1861 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number) | |||||||||||||||
9
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number): 9 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text) | |||||||||||||||
Gaudenzdorf | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text): Gaudenzdorf / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number) | |||||||||||||||
26
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number): 26 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gender (text) | |||||||||||||||
weiblich | |||||||||||||||
| Property / gender (text): weiblich / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text) | |||||||||||||||
Nr. 78 | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text): Nr. 78 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasParent | |||||||||||||||
| Property / hasParent: Johann Thorn / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasParent | |||||||||||||||
| Property / hasParent: Anna Thorn, geborene Málat / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance | |||||||||||||||
| Property / HasAcquaintance: Carl Wenzel Pertl / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasSpouse | |||||||||||||||
| Property / hasSpouse: Victor Robert Alexander Moll / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1911 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1911 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1921 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1921 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1931 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1931 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1936 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1936 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1941 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1941 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1946 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1946 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1951 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1951 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1956 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1956 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1961 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1961 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1986 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2011 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2036 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2036 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2061 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2061 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2111 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2111 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2161 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2161 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2211 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2211 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2261 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2261 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1964 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1964 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1974 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1984 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1984 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1989 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1989 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1994 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1999 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2004 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2009 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2014 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2039 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2039 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2064 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2064 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2089 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2089 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2114 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2114 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2164 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2164 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2214 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2214 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2264 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2264 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2314 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2314 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Wienerlied / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / identifier (text) | |||||||||||||||
373091 | |||||||||||||||
| Property / identifier (text): 373091 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / name (text) | |||||||||||||||
Fiori, Anna | |||||||||||||||
| Property / name (text): Fiori, Anna / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / name (text) | |||||||||||||||
Anna Fiori | |||||||||||||||
| Property / name (text): Anna Fiori / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isPartOf | |||||||||||||||
| Property / isPartOf: Gedenktage / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / deathDate (time) | |||||||||||||||
27 January 1914Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / deathDate (time): 27 January 1914Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / deathDate (number) | |||||||||||||||
2,420,159.5
| |||||||||||||||
| Property / deathDate (number): 2,420,159.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbejahr (text) | |||||||||||||||
1914 | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbejahr (text): 1914 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbemonat (number) | |||||||||||||||
1
| |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbemonat (number): 1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / deathPlace (text) | |||||||||||||||
Wien | |||||||||||||||
| Property / deathPlace (text): Wien / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbetag (number) | |||||||||||||||
27
| |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbetag (number): 27 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text) | |||||||||||||||
Personen.png | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text): Personen.png / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageCreationDate (time) | |||||||||||||||
3 June 2025
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageCreationDate (time): 3 June 2025 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / dateCreated (number) | |||||||||||||||
2,460,829.8745833
| |||||||||||||||
| Property / dateCreated (number): 2,460,829.8745833 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time) | |||||||||||||||
21 October 2025
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time): 21 October 2025 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / dateModified (number) | |||||||||||||||
2,460,970.1071412
| |||||||||||||||
| Property / dateModified (number): 2,460,970.1071412 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Anna Fiori# 18379eac90cf6c88beaa4ccf1c123989 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Anna Fiori# 201709f9f1f8be3e71b4c78c7f6c69f6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Anna Fiori# 5933a2cd992fd695de5644644bd68ee4 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Anna Fiori#24 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Anna Fiori# 5b6e180cbc6560a7db2120b2176373f4 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Anna Fiori# 02fd2e7fbb6986705db12ea7f0cd1166 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject | |||||||||||||||
| Property / Property:Has subobject: Anna Fiori# 4384bad0e960698f13821e43dce3360c / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiNamespace (number) | |||||||||||||||
0
| |||||||||||||||
| Property / wikiNamespace (number): 0 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageContentLanguage (text) | |||||||||||||||
de | |||||||||||||||
| Property / wikiPageContentLanguage (text): de / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Seitenname klein (text) | |||||||||||||||
anna fiori | |||||||||||||||
| Property / Property:Seitenname klein (text): anna fiori / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Anna Fiori# QUERYc57f8f3d5f4f512d009132e8b3496979 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Anna Fiori# QUERYf0b5dc8647aa2605335961c8195e999a / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Anna Fiori# QUERY458c20bef872a69b923cbc055edcb10c / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Anna Fiori# QUERYd07a8cb1e96fc74ce0eb13f12d7fb478 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Anna Fiori# QUERY2335ddc4d86d96f6ea708582766767fb / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Anna Fiori# QUERY4f94e3d6395e9d42db2bf923c5bf6c25 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Anna Fiori# QUERY171033191bab4c1119de74352a3bd9f8 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Anna Fiori# QUERYed7f7c89ff298cbc15b358783c6607cd / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Anna Fiori# QUERY2d60f33da5c13fdfc59746c66077fc03 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Anna Fiori# QUERY4a0cc4a8c7666b8516f7c1fba1f0ab57 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Last editor is | |||||||||||||||
| Property / Property:Last editor is: Benutzer:WIEN1.lanm09la1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Is a new page (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Is a new page (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageSortKey (text) | |||||||||||||||
Anna Fiori | |||||||||||||||
| Property / wikiPageSortKey (text): Anna Fiori / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number) | |||||||||||||||
1,133,376
| |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number): 1,133,376 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text) | |||||||||||||||
approved | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text): approved / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number) | |||||||||||||||
20
| |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number): 20 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page ID (number) | |||||||||||||||
373,091
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page ID (number): 373,091 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number) | |||||||||||||||
6,896
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number): 6,896 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number) | |||||||||||||||
1,133,376
| |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number): 1,133,376 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 06:54, 3 June 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Anna_Fiori
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Anna Fiori |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Anna_Fiori |
Statements
Thorn, Anna
0 references
Moll, Anna
0 references
Moll, Anna Franziska
0 references
Thorn, Anna Franziska
0 references
Flori, Anna Franziska
0 references
30 January 1914Gregorian
0 references
2,420,162.5
0 references
Volkssängerin
0 references
Tänzerin
0 references
18
0 references
9
0 references
true
0 references
Anna Fiori, 1889
0 references
1262359155
0 references
414634-7
0 references
4066009-6
0 references
26 September 1861Gregorian
0 references
2,401,044.5
0 references
1861
0 references
9
0 references
Gaudenzdorf
0 references
26
0 references
weiblich
0 references
Nr. 78
0 references
true
0 references
1911
0 references
1921
0 references
1931
0 references
1936
0 references
1941
0 references
1946
0 references
1951
0 references
1956
0 references
1961
0 references
1986
0 references
2011
0 references
2036
0 references
2061
0 references
2111
0 references
2161
0 references
2211
0 references
2261
0 references
1964
0 references
1974
0 references
1984
0 references
1989
0 references
1994
0 references
1999
0 references
2004
0 references
2009
0 references
2014
0 references
2039
0 references
2064
0 references
2089
0 references
2114
0 references
2164
0 references
2214
0 references
2264
0 references
2314
0 references
373091
0 references
Fiori, Anna
0 references
Anna Fiori
0 references
27 January 1914Gregorian
0 references
2,420,159.5
0 references
1914
0 references
1
0 references
Wien
0 references
27
0 references
Personen.png
0 references
3 June 2025
0 references
2,460,829.8745833
0 references
21 October 2025
0 references
2,460,970.1071412
0 references
0
0 references
de
0 references
anna fiori
0 references
false
0 references
Anna Fiori
0 references
1,133,376
0 references
approved
0 references
20
0 references
373,091
0 references
6,896
0 references
1,133,376
0 references