Bea Gothov-Grünecke (Q53261): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Bea Gothov-Grünecke |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Bea_Gothov-2DGrünecke |
||||||||||||||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Bea_Gothov-2DGr%C3%BCnecke / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Personen / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Bea_Gothov-2DGr%C3%BCnecke / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Grüneke, Bea | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Grüneke, Bea / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Grünecke, Bertha | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Grünecke, Bertha / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Grünecke, Berta | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Grünecke, Berta / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Grünecke, Bea | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Grünecke, Bea / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Schauspielerin | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Schauspielerin / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Sängerin | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Sängerin / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / image | |||||||||||||||
| Property / image: BeaGothovGruenecke.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl: 80px¾aGothovGruenecke.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / photo | |||||||||||||||
| Property / photo: Datei:BeaGothovGruenecke.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / caption (text) | |||||||||||||||
Inserat von Bea Gothov-Grünecke (Berta Gothov-Grüneke) im Neuen Wiener Tagblatt, 1913 | |||||||||||||||
| Property / caption (text): Inserat von Bea Gothov-Grünecke (Berta Gothov-Grüneke) im Neuen Wiener Tagblatt, 1913 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gndIdentifier (text) | |||||||||||||||
129879563X | |||||||||||||||
| Property / gndIdentifier (text): 129879563X / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): https://explore.gnd.network/gnd/129879563X / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): http://d-nb.info/gnd/4066009-6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): http://d-nb.info/gnd/4113840-5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=395102 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Geburtsort (text) | |||||||||||||||
4066009-6 | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Geburtsort (text): 4066009-6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Sterbeort (text) | |||||||||||||||
4113840-5 | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Sterbeort (text): 4113840-5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (time) | |||||||||||||||
5 February 1891Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (time): 5 February 1891Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (number) | |||||||||||||||
2,411,768.5
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (number): 2,411,768.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text) | |||||||||||||||
1891 | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text): 1891 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number) | |||||||||||||||
2
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number): 2 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text) | |||||||||||||||
Wien | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text): Wien / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number) | |||||||||||||||
5
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number): 5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gender (text) | |||||||||||||||
weiblich | |||||||||||||||
| Property / gender (text): weiblich / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / HasHalfSibling | |||||||||||||||
| Property / HasHalfSibling: Regine Grünecke / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasParent | |||||||||||||||
| Property / hasParent: Ludwig Gothov-Grünecke / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasParent | |||||||||||||||
| Property / hasParent: Aloisia Johanna (Luise) Kohlmayer (Kohlmeyer) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1941 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1941 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1951 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1951 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1961 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1961 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1966 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1966 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1971 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1971 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1976 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1981 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1981 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1986 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1991 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2016 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2041 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2041 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2066 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2066 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2091 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2091 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2141 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2141 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2191 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2191 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2241 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2241 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2291 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2291 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1968 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1968 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1978 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1978 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1988 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1993 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1993 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1998 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2003 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2008 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2013 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2018 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2043 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2043 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2068 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2068 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2093 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2093 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2118 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2118 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2168 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2168 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2218 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2218 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2268 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2268 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||||||||||||||
2318 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2318 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / identifier (text) | |||||||||||||||
395102 | |||||||||||||||
| Property / identifier (text): 395102 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / name (text) | |||||||||||||||
Gothov-Grünecke, Bea | |||||||||||||||
| Property / name (text): Gothov-Grünecke, Bea / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / name (text) | |||||||||||||||
Bea Gothov-Grünecke | |||||||||||||||
| Property / name (text): Bea Gothov-Grünecke / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / deathDate (time) | |||||||||||||||
29 October 1918Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / deathDate (time): 29 October 1918Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / deathDate (number) | |||||||||||||||
2,421,895.5
| |||||||||||||||
| Property / deathDate (number): 2,421,895.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbejahr (text) | |||||||||||||||
1918 | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbejahr (text): 1918 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbemonat (number) | |||||||||||||||
10
| |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbemonat (number): 10 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / deathPlace (text) | |||||||||||||||
Hamborn | |||||||||||||||
| Property / deathPlace (text): Hamborn / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbetag (number) | |||||||||||||||
29
| |||||||||||||||
| Property / Property:Sterbetag (number): 29 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text) | |||||||||||||||
Personen.png | |||||||||||||||
| Property / Property:Title Icon (text): Personen.png / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageCreationDate (time) | |||||||||||||||
3 August 2025
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageCreationDate (time): 3 August 2025 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / dateCreated (number) | |||||||||||||||
2,460,890.8464815
| |||||||||||||||
| Property / dateCreated (number): 2,460,890.8464815 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time) | |||||||||||||||
4 August 2025
| |||||||||||||||
| Property / wikiPageModificationDate (time): 4 August 2025 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / dateModified (number) | |||||||||||||||
2,460,891.8520949
| |||||||||||||||
| Property / dateModified (number): 2,460,891.8520949 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiNamespace (number) | |||||||||||||||
0
| |||||||||||||||
| Property / wikiNamespace (number): 0 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageContentLanguage (text) | |||||||||||||||
de | |||||||||||||||
| Property / wikiPageContentLanguage (text): de / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Seitenname klein (text) | |||||||||||||||
bea gothov-grünecke | |||||||||||||||
| Property / Property:Seitenname klein (text): bea gothov-grünecke / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Bea Gothov-Grünecke# QUERY9df0c28859f7ffb9b0dd0a7ce8062028 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Bea Gothov-Grünecke# QUERYaf84be473e5bb27bfb2c222af3303ef9 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Bea Gothov-Grünecke# QUERY0b6e4c744bf1eac2b435b42370bc1b1d / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Bea Gothov-Grünecke# QUERYefa23130ae500896add64c5625d48aa9 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Bea Gothov-Grünecke# QUERYee93c71c302e4effa8be16c3e9644f05 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Bea Gothov-Grünecke# QUERY5155397666071df90537223bda885abf / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query | |||||||||||||||
| Property / Property:Has query: Bea Gothov-Grünecke# QUERY549df3acf8a0e62e9478e4c940534732 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Last editor is | |||||||||||||||
| Property / Property:Last editor is: Benutzer:WIEN1.lanm09kka / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Is a new page (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Is a new page (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / wikiPageSortKey (text) | |||||||||||||||
Bea Gothov-Grünecke | |||||||||||||||
| Property / wikiPageSortKey (text): Bea Gothov-Grünecke / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number) | |||||||||||||||
1,122,499
| |||||||||||||||
| Property / Property:Approved revision (number): 1,122,499 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text) | |||||||||||||||
approved | |||||||||||||||
| Property / Property:Approval status (text): approved / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number) | |||||||||||||||
7
| |||||||||||||||
| Property / Property:Number of revisions (number): 7 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page ID (number) | |||||||||||||||
395,102
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page ID (number): 395,102 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number) | |||||||||||||||
2,335
| |||||||||||||||
| Property / Property:Page length (number): 2,335 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number) | |||||||||||||||
1,122,499
| |||||||||||||||
| Property / Property:Revision ID (number): 1,122,499 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number) | |||||||||||||||
2,460,891.8520949
| |||||||||||||||
| Property / Property:Modification date#aux (number): 2,460,891.8520949 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 04:57, 19 July 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Bea_Gothov-2DGrünecke
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Bea Gothov-Grünecke |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Bea_Gothov-2DGrünecke |
Statements
Grüneke, Bea
0 references
Grünecke, Bertha
0 references
Grünecke, Berta
0 references
Grünecke, Bea
0 references
Schauspielerin
0 references
Sängerin
0 references
true
0 references
Inserat von Bea Gothov-Grünecke (Berta Gothov-Grüneke) im Neuen Wiener Tagblatt, 1913
0 references
129879563X
0 references
4066009-6
0 references
4113840-5
0 references
5 February 1891Gregorian
0 references
2,411,768.5
0 references
1891
0 references
2
0 references
Wien
0 references
5
0 references
weiblich
0 references
true
0 references
1941
0 references
1951
0 references
1961
0 references
1966
0 references
1971
0 references
1976
0 references
1981
0 references
1986
0 references
1991
0 references
2016
0 references
2041
0 references
2066
0 references
2091
0 references
2141
0 references
2191
0 references
2241
0 references
2291
0 references
1968
0 references
1978
0 references
1988
0 references
1993
0 references
1998
0 references
2003
0 references
2008
0 references
2013
0 references
2018
0 references
2043
0 references
2068
0 references
2093
0 references
2118
0 references
2168
0 references
2218
0 references
2268
0 references
2318
0 references
395102
0 references
Gothov-Grünecke, Bea
0 references
Bea Gothov-Grünecke
0 references
29 October 1918Gregorian
0 references
2,421,895.5
0 references
1918
0 references
10
0 references
Hamborn
0 references
29
0 references
Personen.png
0 references
3 August 2025
0 references
2,460,890.8464815
0 references
4 August 2025
0 references
2,460,891.8520949
0 references
0
0 references
de
0 references
bea gothov-grünecke
0 references
false
0 references
Bea Gothov-Grünecke
0 references
1,122,499
0 references
approved
0 references
7
0 references
395,102
0 references
2,335
0 references
1,122,499
0 references
2,460,891.8520949
0 references