Karl I. (Q450347): Difference between revisions
From Wikibase
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_I. |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_I. |
||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2137 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2137 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2187 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2187 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2237 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2237 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2287 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2287 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
1972 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1972 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
1982 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1982 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
1992 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1992 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
1997 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 1997 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2002 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2002 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2007 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2007 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2012 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2012 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2017 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2017 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2022 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2022 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2047 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2047 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2072 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2072 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2097 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2097 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2122 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2122 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2172 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2172 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2222 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2222 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2272 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2272 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text) | |||
2322 | |||
| Property / Property:Jubiläum Todestag (text): 2322 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / relatedLink | |||
| Property / relatedLink: Zwischenkriegszeit / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / relatedLink | |||
| Property / relatedLink: Langes 19. Jahrhundert / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / identifier (text) | |||
25777 | |||
| Property / identifier (text): 25777 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / name (text) | |||
Karl I. | |||
| Property / name (text): Karl I. / rank | |||
Normal rank | |||
Revision as of 13:03, 21 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_I.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Karl I. |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_I. |
Statements
Karl IV.
0 references
Karl III.
0 references
Karl Franz Joseph Ludwig Hubert Georg Maria
0 references
Regent
0 references
true
0 references
Wienbibliothek im Rathaus, Tagblattarchiv: Fotosammlung, TF-005045
0 references
CC BY-NC-ND 4.0
0 references
Karl I.
0 references
118560077
0 references
4799855-6
0 references
4299432-9
0 references
17 August 1887Gregorian
0 references
2,410,500.5
0 references
1887
0 references
8
0 references
Schloss Persenbeug, Niederösterreich
0 references
17
0 references
männlich
0 references
Seitenkapelle
0 references
true
0 references
1937
0 references
1947
0 references
1957
0 references
1962
0 references
1967
0 references
1972
0 references
1977
0 references
1982
0 references
1987
0 references
2012
0 references
2037
0 references
2062
0 references
2087
0 references
2137
0 references
2187
0 references
2237
0 references
2287
0 references
1972
0 references
1982
0 references
1992
0 references
1997
0 references
2002
0 references
2007
0 references
2012
0 references
2017
0 references
2022
0 references
2047
0 references
2072
0 references
2097
0 references
2122
0 references
2172
0 references
2222
0 references
2272
0 references
2322
0 references
25777
0 references
Karl I.
0 references