Christiane Hörbiger (Q103991): Difference between revisions
From Wikibase
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Christiane_Hörbiger |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Christiane_Hörbiger |
||
| Property / Property:Grabstelle (text) | |||
Gruppe 33G, Grab 19 | |||
| Property / Property:Grabstelle (text): Gruppe 33G, Grab 19 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Historisch (text) | |||
true | |||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasSibling | |||
| Property / HasSibling: Elisabeth Orth / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasSibling | |||
| Property / HasSibling: Maresa Hörbiger / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / hasParent | |||
| Property / hasParent: Attila Hörbiger / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / hasParent | |||
| Property / hasParent: Paula Wessely / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / hasAuntUncle | |||
| Property / hasAuntUncle: Paul Hörbiger / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / hasSpouse | |||
| Property / hasSpouse: Wolfgang Glück / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / hasSpouse | |||
| Property / hasSpouse: Gerhard Tötschinger / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
1988 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1988 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
1998 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1998 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2008 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2008 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2013 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2013 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2018 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2018 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2023 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2023 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2028 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2028 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2033 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2033 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2038 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2038 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2063 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2063 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2088 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2088 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2113 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2113 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2138 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2138 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2188 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2188 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2238 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2238 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
2288 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2288 / rank | |||
Normal rank | |||
Revision as of 17:51, 21 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Christiane_Hörbiger
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Christiane Hörbiger |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Christiane_Hörbiger |
Statements
Schauspielerin
0 references
true
0 references
MA 53 - Kommunikation und Medien
0 references
CC BY-NC-ND 4.0
0 references
Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt Wien in Gold an Christiane Hörbiger, 18.11.2009
0 references
Ehrengrab
0 references
119133393
0 references
13 October 1938
0 references
2,429,184.5
0 references
1938
0 references
10
0 references
Wien
0 references
13
0 references
weiblich
0 references
Gruppe 33G, Grab 19
0 references
true
0 references
1988
0 references
1998
0 references
2008
0 references
2013
0 references
2018
0 references
2023
0 references
2028
0 references
2033
0 references
2038
0 references
2063
0 references
2088
0 references
2113
0 references
2138
0 references
2188
0 references
2238
0 references
2288
0 references