Andreas Morth (Q29279): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Andreas Morth |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Andreas_Morth |
||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Andreas_Morth / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Personen / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Andreas_Morth / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum (time) | |||||||||||||||
October 11 CEGregorian
| |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum (time): October 11 CEGregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum#aux (number) | |||||||||||||||
1,725,379.5
| |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum#aux (number): 1,725,379.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Arbeiter | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Arbeiter / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Widerstandskämpfer | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Widerstandskämpfer / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof: Zentralfriedhof / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (time) | |||||||||||||||
16 November 1902Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (time): 16 November 1902Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (number) | |||||||||||||||
2,416,069.5
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (number): 2,416,069.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text) | |||||||||||||||
1902 | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text): 1902 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number) | |||||||||||||||
11
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number): 11 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text) | |||||||||||||||
Theresienfeld, Niederösterreich | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text): Theresienfeld, Niederösterreich / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number) | |||||||||||||||
16
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number): 16 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gender (text) | |||||||||||||||
männlich | |||||||||||||||
| Property / gender (text): männlich / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text) | |||||||||||||||
Gruppe 40, Reihe 32, Nummer 85 | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text): Gruppe 40, Reihe 32, Nummer 85 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1952 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1952 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1962 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1962 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1972 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1977 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1977 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1982 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1982 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1987 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Revision as of 16:40, 22 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Andreas_Morth
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Andreas Morth |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Andreas_Morth |
Statements
October 11 CEGregorian
0 references
1,725,379.5
0 references
Arbeiter
0 references
Widerstandskämpfer
0 references
false
0 references
16 November 1902Gregorian
0 references
2,416,069.5
0 references
1902
0 references
11
0 references
Theresienfeld, Niederösterreich
0 references
16
0 references
männlich
0 references
Gruppe 40, Reihe 32, Nummer 85
0 references
true
0 references
1952
0 references
1962
0 references
1972
0 references
1977
0 references
1982
0 references
1987
0 references