Karl Aschenbrenner (Q446760): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Karl Aschenbrenner |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_Aschenbrenner |
||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Karl_Aschenbrenner / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Personen / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Czeike / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Karl_Aschenbrenner / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum (time) | |||||||||||||||
6 April 1955
| |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum (time): 6 April 1955 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum#aux (number) | |||||||||||||||
2,435,203.5
| |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum#aux (number): 2,435,203.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Bürgerschuldirektor | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Bürgerschuldirektor / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Maler | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Maler / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number) | |||||||||||||||
21
| |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number): 21 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof: Jedleseer Friedhof / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (time) | |||||||||||||||
24 December 1865Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (time): 24 December 1865Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (number) | |||||||||||||||
2,402,594.5
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (number): 2,402,594.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text) | |||||||||||||||
1865 | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text): 1865 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number) | |||||||||||||||
12
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number): 12 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text) | |||||||||||||||
Selcan | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text): Selcan / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number) | |||||||||||||||
24
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number): 24 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gender (text) | |||||||||||||||
männlich | |||||||||||||||
| Property / gender (text): männlich / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text) | |||||||||||||||
Gruppe 9, Reihe 14, Nummer 1 | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text): Gruppe 9, Reihe 14, Nummer 1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1915 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1915 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1925 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1925 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1935 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1935 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1940 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1940 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Revision as of 13:33, 21 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_Aschenbrenner
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Karl Aschenbrenner |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_Aschenbrenner |
Statements
6 April 1955
0 references
2,435,203.5
0 references
Bürgerschuldirektor
0 references
Maler
0 references
21
0 references
false
0 references
24 December 1865Gregorian
0 references
2,402,594.5
0 references
1865
0 references
12
0 references
Selcan
0 references
24
0 references
männlich
0 references
Gruppe 9, Reihe 14, Nummer 1
0 references
true
0 references
1915
0 references
1925
0 references
1935
0 references
1940
0 references