Johann Stroh (Q417870): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Johann Stroh |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Johann_Stroh |
||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Johann_Stroh / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Personen / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Johann_Stroh / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum (time) | |||||||||||||||
21 July 1995
| |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum (time): 21 July 1995 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum#aux (number) | |||||||||||||||
2,449,919.5
| |||||||||||||||
| Property / Property:Begräbnisdatum#aux (number): 2,449,919.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Politiker | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Politiker / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof: Feuerhalle Simmering / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (time) | |||||||||||||||
18 May 1915Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (time): 18 May 1915Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (number) | |||||||||||||||
2,420,635.5
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (number): 2,420,635.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text) | |||||||||||||||
1915 | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text): 1915 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number) | |||||||||||||||
5
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number): 5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text) | |||||||||||||||
Wien | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text): Wien / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number) | |||||||||||||||
18
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number): 18 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gender (text) | |||||||||||||||
männlich | |||||||||||||||
| Property / gender (text): männlich / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text) | |||||||||||||||
Abt. 2, Gruppe 3, Reihe 5, Nr. 19 | |||||||||||||||
| Property / Property:Grabstelle (text): Abt. 2, Gruppe 3, Reihe 5, Nr. 19 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1965 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1965 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1975 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1975 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1985 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1985 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1990 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1990 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1995 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2000 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 2005 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Revision as of 17:52, 21 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Johann_Stroh
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Johann Stroh |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Johann_Stroh |
Statements
21 July 1995
0 references
2,449,919.5
0 references
Politiker
0 references
false
0 references
18 May 1915Gregorian
0 references
2,420,635.5
0 references
1915
0 references
5
0 references
Wien
0 references
18
0 references
männlich
0 references
Abt. 2, Gruppe 3, Reihe 5, Nr. 19
0 references
true
0 references
1965
0 references
1975
0 references
1985
0 references
1990
0 references
1995
0 references
2000
0 references
2005
0 references