Gedenktafel für zwölf hingerichtete KPÖ-Funktionäre - Wasagasse (Q328181): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Gedenktafel für zwölf hingerichtete KPÖ-Funktionäre - Wasagasse |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Gedenktafel_für_zwölf_hingerichtete_KPÖ-2DFunktionäre_-2D_Wasagasse |
||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Gedenktafel_f%C3%BCr_zw%C3%B6lf_hingerichtete_KP%C3%96-2DFunktion%C3%A4re_-2D_Wasagasse / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Gedenktafel / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Gedenktafel_f%C3%BCr_zw%C3%B6lf_hingerichtete_KP%C3%96-2DFunktion%C3%A4re_-2D_Wasagasse / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Art des Erinnerns (text) | |||||||||||||||
Gedenktafel | |||||||||||||||
| Property / Property:Art des Erinnerns (text): Gedenktafel / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Art des Stifters (text) | |||||||||||||||
Parteien und Opferverbände | |||||||||||||||
| Property / Property:Art des Stifters (text): Parteien und Opferverbände / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number) | |||||||||||||||
9
| |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number): 9 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / endDate (time) | |||||||||||||||
1974
| |||||||||||||||
| Property / endDate (time): 1974 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / endDate (number) | |||||||||||||||
2,442,048.5
| |||||||||||||||
| Property / endDate (number): 2,442,048.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / startDate (time) | |||||||||||||||
1948
| |||||||||||||||
| Property / startDate (time): 1948 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / startDate (number) | |||||||||||||||
2,432,551.5
| |||||||||||||||
| Property / startDate (number): 2,432,551.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geschlechtsspezifik (text) | |||||||||||||||
Beide | |||||||||||||||
| Property / Property:Geschlechtsspezifik (text): Beide / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Franz Schuster / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Leo Gabler / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Alfred Klahr / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Erwin Puschmann / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Franz Sebek / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Hedy Urach / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Oskar Grossmann / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Ferdinand Strasser / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Anton Reisinger / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Wilhelm Frank / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Hermann Köhler / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter | |||||||||||||||
| Property / spokenByCharacter: Josef Teufl / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Revision as of 04:17, 22 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Gedenktafel_für_zwölf_hingerichtete_KPÖ-2DFunktionäre_-2D_Wasagasse
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Gedenktafel für zwölf hingerichtete KPÖ-Funktionäre - Wasagasse |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Gedenktafel_für_zwölf_hingerichtete_KPÖ-2DFunktionäre_-2D_Wasagasse |
Statements
Gedenktafel
0 references
Parteien und Opferverbände
0 references
9
0 references
false
0 references
1974
0 references
2,442,048.5
0 references
1948
0 references
2,432,551.5
0 references
Beide
0 references