Smaragda Eger Berg (Q622699): Difference between revisions
From Wikibase
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Smaragda_Eger_Berg |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Smaragda_Eger_Berg |
||
| Property / hasTeacher | |||
| Property / hasTeacher: Ivana Streim / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / hasTeacher | |||
| Property / hasTeacher: Olga von Hueber / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Gustav Klimt / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Adolf Loos / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Louise Kartousch / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Peter Altenberg / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Egon Friedell / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Marie Gutheil-Schoder / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Arnold Schönberg / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Karl Kraus / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Max Oppenheimer / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Teresa Feodorowna Ries / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Anna Bahr-Mildenburg / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Helene Staegemann / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasAcquaintance | |||
| Property / HasAcquaintance: Erika Stiedry-Wagner / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Ist in intimer Beziehung mit | |||
| Property / Property:Ist in intimer Beziehung mit: Marya Delvard / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Ist in intimer Beziehung mit | |||
| Property / Property:Ist in intimer Beziehung mit: Alice Berg / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / hasSpouse | |||
| Property / hasSpouse: Adolf Alexander von Eger / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasSiblingInlaw | |||
| Property / HasSiblingInlaw: Helene Berg / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / HasSiblingInlaw | |||
| Property / HasSiblingInlaw: Alice Berg / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
1936 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1936 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
1946 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1946 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
1956 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1956 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
1961 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1961 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||
1966 | |||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1966 / rank | |||
Normal rank | |||
Revision as of 15:49, 22 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Smaragda_Eger_Berg
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Smaragda Eger Berg |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Smaragda_Eger_Berg |
Statements
Berg, Smaragda
0 references
Eger-Berg, Smaragda
0 references
Eger, Smaragda
0 references
22 December 1954
0 references
2,435,098.5
0 references
Pianistin
0 references
Korrepetitorin
0 references
Klavierpädagogin
0 references
1
0 references
7
0 references
true
0 references
Familie Berg um 1908; Smaragda Berg, Steffi, Mutter Johanna, Bruder Hermann, Neffe Erich Alban, Bruder Alban und Hund "Whisky" (von links nach rechts)
0 references
116129816
0 references
4066009-6
0 references
4066009-6
0 references
11 September 1886Gregorian
0 references
2,410,160.5
0 references
1886
0 references
9
0 references
Wien
0 references
11
0 references
weiblich
0 references
Gruppe 10, Reihe 4, Nummer 14
0 references
true
0 references
Start
0 references
1936
0 references
1946
0 references
1956
0 references
1961
0 references
1966
0 references