Datei:WStLA KS Plan und Schriftenkammer P10 2 120422 10 02.jpg (Q228471): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Datei:WStLA KS Plan und Schriftenkammer P10 2 120422 10 02.jpg |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Datei-3AWStLA_KS_Plan_und_Schriftenkammer_P10_2_120422_10_02.jpg |
||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Datei-3AWStLA_KS_Plan_und_Schriftenkammer_P10_2_120422_10_02.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Bilder / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Datei-3AWStLA_KS_Plan_und_Schriftenkammer_P10_2_120422_10_02.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / file | |||||||||||||||
| Property / file: WStLA KS Plan und Schriftenkammer P10 2 120422 10 02.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / contentLocation | |||||||||||||||
| Property / contentLocation: 23. Bezirk / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / contentLocation | |||||||||||||||
| Property / contentLocation: Liesing / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / contentLocation | |||||||||||||||
| Property / contentLocation: Mauer (Ort) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / image | |||||||||||||||
| Property / image: WStLA KS Plan und Schriftenkammer P10 2 120422 10 02.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl: 80px-WStLA KS Plan und Schriftenkammer P10 2 120422 10 02.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bildquelle (text) | |||||||||||||||
WStLA, Kartographische Sammlung, Pläne der Plan- und Schriftenkammer, P10/2: 120422 | |||||||||||||||
| Property / Property:Bildquelle (text): WStLA, Kartographische Sammlung, Pläne der Plan- und Schriftenkammer, P10/2: 120422 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / license (text) | |||||||||||||||
CC BY-NC-ND 4.0 | |||||||||||||||
| Property / license (text): CC BY-NC-ND 4.0 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Dateiname (text) | |||||||||||||||
Datei:WStLA KS Plan und Schriftenkammer P10 2 120422 10 02.jpg | |||||||||||||||
| Property / Property:Dateiname (text): Datei:WStLA KS Plan und Schriftenkammer P10 2 120422 10 02.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Datierung (time) | |||||||||||||||
1946
| |||||||||||||||
| Property / Property:Datierung (time): 1946 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Datierung#aux (number) | |||||||||||||||
2,431,821.5
| |||||||||||||||
| Property / Property:Datierung#aux (number): 2,431,821.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Datierungstyp (text) | |||||||||||||||
exakt | |||||||||||||||
| Property / Property:Datierungstyp (text): exakt / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Höhere Bildauflösung | |||||||||||||||
| Property / Property:Höhere Bildauflösung: Akt 00000651m08alt / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Institution | |||||||||||||||
| Property / Property:Institution: Magistratsabteilung 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Zweiter Weltkrieg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Straßenbahn / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Luftkrieg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Plan / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Karten / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Stadtplan / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / relatedLink | |||||||||||||||
| Property / relatedLink: Kriegsschädenplan (um 1946) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Revision as of 18:25, 22 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Datei-3AWStLA_KS_Plan_und_Schriftenkammer_P10_2_120422_10_02.jpg
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Datei:WStLA KS Plan und Schriftenkammer P10 2 120422 10 02.jpg |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Datei-3AWStLA_KS_Plan_und_Schriftenkammer_P10_2_120422_10_02.jpg |
Statements
WStLA, Kartographische Sammlung, Pläne der Plan- und Schriftenkammer, P10/2: 120422
0 references
CC BY-NC-ND 4.0
0 references
Datei:WStLA KS Plan und Schriftenkammer P10 2 120422 10 02.jpg
0 references
1946
0 references
2,431,821.5
0 references
exakt
0 references