Wohnhausanlage Schüttaustraße 20-40 (Q696818): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Wohnhausanlage Schüttaustraße 20-40 |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Wohnhausanlage_Schüttaustraße_20-2D40 |
||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wohnhausanlage_Sch%C3%BCttaustra%C3%9Fe_20-2D40 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Gemeindebau / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Wohnhausanlage_Sch%C3%BCttaustra%C3%9Fe_20-2D40 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / artist | |||||||||||||||
| Property / artist: Josef Fleischer / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / artist | |||||||||||||||
| Property / artist: Hans Muttoné / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / artist | |||||||||||||||
| Property / artist: Erwin Böck / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / artist | |||||||||||||||
| Property / artist: Walter Vasa / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / artist | |||||||||||||||
| Property / artist: Johann (Hanns) Hack, Gustav Hoppe / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / artist | |||||||||||||||
| Property / artist: Wolfgang Schwarzacher / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Art des Bauwerks | |||||||||||||||
| Property / Property:Art des Bauwerks: Gemeindebau / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number) | |||||||||||||||
22
| |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number): 22 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / image | |||||||||||||||
| Property / image: WHA Schüttaustraße 20@.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl | |||||||||||||||
| Property / thumbnailUrl: 80px-WHA Schüttaustraße 20@.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / photo | |||||||||||||||
| Property / photo: Datei:WHA Schüttaustraße 20-40.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / caption (text) | |||||||||||||||
Die Wohnhausanlage auf einer Schrägluftaufnahme, 1957. Rechts im Hintergrund das [[Überschwemmungsgebiet]] der Donau. | |||||||||||||||
| Property / caption (text): Die Wohnhausanlage auf einer Schrägluftaufnahme, 1957. Rechts im Hintergrund das [[Überschwemmungsgebiet]] der Donau. / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Datum bis unbekannt (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Datum bis unbekannt (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / startDate (time) | |||||||||||||||
1954
| |||||||||||||||
| Property / startDate (time): 1954 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / startDate (number) | |||||||||||||||
2,434,743.5
| |||||||||||||||
| Property / startDate (number): 2,434,743.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Icon | |||||||||||||||
| Property / Property:Icon: Datei:Bauwerk.png / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / geo (text) | |||||||||||||||
48.229192901867,16.418931292048 | |||||||||||||||
| Property / geo (text): 48.229192901867,16.418931292048 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / geo (text) | |||||||||||||||
48.229192901867,16.418931292048 | |||||||||||||||
| Property / geo (text): 48.229192901867,16.418931292048 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Koordinaten manuell Text (text) | |||||||||||||||
48.22919290186711,16.418931292047834 | |||||||||||||||
| Property / Property:Koordinaten manuell Text (text): 48.22919290186711,16.418931292047834 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Revision as of 18:28, 22 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Wohnhausanlage_Schüttaustraße_20-2D40
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Wohnhausanlage Schüttaustraße 20-40 |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Wohnhausanlage_Schüttaustraße_20-2D40 |
Statements
22
0 references
true
0 references
Die Wohnhausanlage auf einer Schrägluftaufnahme, 1957. Rechts im Hintergrund das [[Überschwemmungsgebiet]] der Donau.
0 references
false
0 references
1954
0 references
2,434,743.5
0 references
false
0 references
48.229192901867,16.418931292048
0 references
48.229192901867,16.418931292048
0 references
48.22919290186711,16.418931292047834
0 references