Adolf Wenzel Pleischl (Q10004): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Adolf Wenzel Pleischl |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Adolf_Wenzel_Pleischl |
||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Adolf_Wenzel_Pleischl / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Personen / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Czeike / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Adolf_Wenzel_Pleischl / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text) | |||||||||||||||
Fabriksbesitzer | |||||||||||||||
| Property / hasOccupation (text): Fabriksbesitzer / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number) | |||||||||||||||
7
| |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number): 7 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof | |||||||||||||||
| Property / Property:Friedhof: Katholischer Friedhof Schwechat / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (time) | |||||||||||||||
3 November 1820Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (time): 3 November 1820Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (number) | |||||||||||||||
2,386,107.5
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (number): 2,386,107.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text) | |||||||||||||||
1820 | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text): 1820 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number) | |||||||||||||||
11
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number): 11 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text) | |||||||||||||||
Prag | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text): Prag / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number) | |||||||||||||||
3
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number): 3 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gender (text) | |||||||||||||||
männlich | |||||||||||||||
| Property / gender (text): männlich / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1870 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1870 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1880 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1880 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1890 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1890 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1895 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1895 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1900 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1905 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1905 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1910 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1910 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1915 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1915 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Revision as of 06:39, 21 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Adolf_Wenzel_Pleischl
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Adolf Wenzel Pleischl |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Adolf_Wenzel_Pleischl |
Statements
Fabriksbesitzer
0 references
7
0 references
false
0 references
3 November 1820Gregorian
0 references
2,386,107.5
0 references
1820
0 references
11
0 references
Prag
0 references
3
0 references
männlich
0 references
true
0 references
1870
0 references
1880
0 references
1890
0 references
1895
0 references
1900
0 references
1905
0 references
1910
0 references
1915
0 references