Karl Josef Aloys Agricola (Q450539): Difference between revisions
From Wikibase
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_Josef_Aloys_Agricola |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_Josef_Aloys_Agricola |
||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): http://d-nb.info/gnd/4051228-9 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): http://d-nb.info/gnd/4066009-6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL) | |||||||||||||||
| Property / exactMatch (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/?curid=17044 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Geburtsort (text) | |||||||||||||||
4051228-9 | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Geburtsort (text): 4051228-9 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Sterbeort (text) | |||||||||||||||
4066009-6 | |||||||||||||||
| Property / Property:GND Sterbeort (text): 4066009-6 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (time) | |||||||||||||||
18 October 1779Gregorian
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (time): 18 October 1779Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthDate (number) | |||||||||||||||
2,371,116.5
| |||||||||||||||
| Property / birthDate (number): 2,371,116.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text) | |||||||||||||||
1779 | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsjahr (text): 1779 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number) | |||||||||||||||
10
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtsmonat (number): 10 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text) | |||||||||||||||
Säckingen | |||||||||||||||
| Property / birthPlace (text): Säckingen / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number) | |||||||||||||||
18
| |||||||||||||||
| Property / Property:Geburtstag (number): 18 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / gender (text) | |||||||||||||||
männlich | |||||||||||||||
| Property / gender (text): männlich / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasTeacher | |||||||||||||||
| Property / hasTeacher: Hubert Maurer / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasTeacher | |||||||||||||||
| Property / hasTeacher: Heinrich Friedrich Füger / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasTeacher | |||||||||||||||
| Property / hasTeacher: Franz Caspar Sambach / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasSpouse | |||||||||||||||
| Property / hasSpouse: Maria Christine Aloisia von Saar / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / hasSpouse | |||||||||||||||
| Property / hasSpouse: Julie Walburga Walter / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1829 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1829 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1839 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1839 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1849 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1849 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1854 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1854 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1859 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1859 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1864 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1864 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text) | |||||||||||||||
1869 | |||||||||||||||
| Property / Property:Jubiläum (text): 1869 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Revision as of 07:31, 21 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_Josef_Aloys_Agricola
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Karl Josef Aloys Agricola |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Karl_Josef_Aloys_Agricola |
Statements
Agricola, Carl Joseph Alois
0 references
Agricola, Carl
0 references
Agricola, Carl Josef Alois
0 references
Agrikola, Karl Joseph Alois
0 references
Agricola, Karl Josef Alois
0 references
Agricola, Karl
0 references
Agricola, Karl Joseph Aloys
0 references
Agricola, Carl Joseph Aloys
0 references
Porträt- und Historienmaler
0 references
Kupferstecher
0 references
Miniaturist
0 references
3
0 references
true
0 references
Karl Josef Aloys Agricola (1779–1852), Selbstporträt (vor 1834)
0 references
174364334
0 references
4051228-9
0 references
4066009-6
0 references
18 October 1779Gregorian
0 references
2,371,116.5
0 references
1779
0 references
10
0 references
Säckingen
0 references
18
0 references
männlich
0 references
true
0 references
1829
0 references
1839
0 references
1849
0 references
1854
0 references
1859
0 references
1864
0 references
1869
0 references