Ludo-Hartmann-Platz (Q495422): Difference between revisions
From Wikibase
Created a new Item: Create WGW item: Ludo-Hartmann-Platz |
Changed an Item: Import WGW RDF statements for http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Ludo-2DHartmann-2DPlatz |
||||||||||||||
| Property / WGW page URL | |||||||||||||||
| Property / WGW page URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Ludo-2DHartmann-2DPlatz / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Subject / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Czeike / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / RDF type | |||||||||||||||
| Property / RDF type: Verkehrsfläche / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL) | |||||||||||||||
| Property / isDefinedBy (URL): https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:ExportRDF/Ludo-2DHartmann-2DPlatz / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Art des Objekts | |||||||||||||||
| Property / Property:Art des Objekts: Verkehrsfläche / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Benannt nach | |||||||||||||||
| Property / Property:Benannt nach: Ludo Moritz Hartmann / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number) | |||||||||||||||
16
| |||||||||||||||
| Property / Property:Bezirk (number): 16 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Bild vorhanden (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / endDate (time) | |||||||||||||||
1938
| |||||||||||||||
| Property / endDate (time): 1938 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / endDate (number) | |||||||||||||||
2,428,899.5
| |||||||||||||||
| Property / endDate (number): 2,428,899.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Datum bis unbekannt (text) | |||||||||||||||
false | |||||||||||||||
| Property / Property:Datum bis unbekannt (text): false / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / startDate (time) | |||||||||||||||
1925
| |||||||||||||||
| Property / startDate (time): 1925 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / startDate (number) | |||||||||||||||
2,424,151.5
| |||||||||||||||
| Property / startDate (number): 2,424,151.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Koflerplatz | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Koflerplatz / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Haberlplatz | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Haberlplatz / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Kaiser-Josefs-Platz | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Kaiser-Josefs-Platz / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Schinaglplatz | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Schinaglplatz / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text) | |||||||||||||||
Hans-Schemm-Platz | |||||||||||||||
| Property / alternateName (text): Hans-Schemm-Platz / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text) | |||||||||||||||
true | |||||||||||||||
| Property / Property:Historisch (text): true / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Icon | |||||||||||||||
| Property / Property:Icon: Datei:Objekt.png / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / geo (text) | |||||||||||||||
48.205852866781,16.334617742648 | |||||||||||||||
| Property / geo (text): 48.205852866781,16.334617742648 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / geo (text) | |||||||||||||||
48.205852866781,16.334617742648 | |||||||||||||||
| Property / geo (text): 48.205852866781,16.334617742648 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Property:Koordinaten manuell Text (text) | |||||||||||||||
48.2058528667809,16.3346177426481 | |||||||||||||||
| Property / Property:Koordinaten manuell Text (text): 48.2058528667809,16.3346177426481 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / identifier (text) | |||||||||||||||
20151 | |||||||||||||||
| Property / identifier (text): 20151 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Revision as of 09:15, 21 May 2026
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Ludo-2DHartmann-2DPlatz
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Ludo-Hartmann-Platz |
WGW RDF resource: http://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Special:URIResolver/Ludo-2DHartmann-2DPlatz |
Statements
16
0 references
false
0 references
1938
0 references
2,428,899.5
0 references
false
0 references
1925
0 references
2,424,151.5
0 references
Koflerplatz
0 references
Haberlplatz
0 references
Kaiser-Josefs-Platz
0 references
Schinaglplatz
0 references
Hans-Schemm-Platz
0 references
true
0 references
48.205852866781,16.334617742648
0 references
48.205852866781,16.334617742648
0 references
48.2058528667809,16.3346177426481
0 references
20151
0 references